Главная Семена рапса Елмер КЛ
Гібрид від компанії Байєр для виробничої системи Clearfield® |
Переваги:
|
ОПИС ГІБРИДУ |
---|
Зареєстрований: в Україні. |
Розвиток восени | повільний | ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ | швидкий |
Зимостійкість | низька | ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ | висока |
Початок цвітіння | ранній | ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ | пізній |
Висота рослин | низька | ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ | висока |
Стійкість до вилягання | низька | ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ | висока |
Стиглість | рання | ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ | пізня |
Маса 1000 насінин | низька | ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ | висока |
Вміст олії | низький | ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ | високий |
Вміст глюкозинолатів | низький | ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | високий |
Стійкість до фомозу | низька | ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ | висока |
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЛАСТИВОСТІ ГІБРИДУ* |
---|
Придатність до раннього висіву | добра |
Придатність до пізнього висіву | висока |
Толерантність до стресових умов | дуже висока |
Середня висота рослин, см | 145-150 |
Середня довжина стручка, см | 7-8 |
Придатність до обмолочування | висока |
Норма висіву в умовах оптимального та пізнього посіву, шт/м2 | 40-50 |
Середня висота виносу точки росту (із заст. фунгіцидів**), см | 0,7 |
Середній діаметр кореневої шийки (із заст. фунгіцидів), см | 0,9-1,2 |
Придатність до вирощування за мінімального обробітку ґрунту*** | висока |
Потенціал урожайності у виробничих умовах, ц/га | 45-55 |
Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.
Добавить свой отзыв
Рекомендуемые
721 грн.
1 908 грн.
2 622 грн.
5 362 грн.
3 337 грн.
3 695 грн.